Ferramentas
Ferramenta
Comparador de materiais
PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, Nylon e PC lado a lado: temperatura, resistência, flexibilidade, dificuldade e usos.
| Material | PLA | PETG | ABS |
|---|---|---|---|
| Temp. do bico | 190–220 °C | 230–250 °C | 230–260 °C |
| Temp. da mesa | 50–60 °C | 70–85 °C | 90–110 °C |
| Resistência | Média | Alta | Alta |
| Flexibilidade | Baixa | Baixa–média | Baixa |
| Facilidade | Fácil | Média | Difícil |
| Usos típicos | Protótipos, decoração, peças sem calor. | Peças funcionais, resistentes à água. | Resistência a calor/impacto (câmara fechada). |
Valores de referência — confira sempre a ficha do fabricante. Veja mais em Dicas.