Comparador ao vivo
Escolha os itens e veja preço, frete e especificações lado a lado — o melhor negócio na hora.
Impressoras para comparar (3/4)
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Menor preço | R$ 12.599,10 Ver oferta | R$ 12.599,10 Ver oferta | R$ 3.176,10melhor Ver oferta |
| Lojas | 1 | 1 | 1 |
| Marca | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab |
| Tecnologia | FDM | FDM | FDM |
| Volume de impressão | — | — | 256 × 256 × 256 mm |
| Resolução | — | — | 0,05–0,35 mm |
| Velocidade máx. | — | — | 500 mm/s |
| Temp. máx. do bico | — | — | 300 °C |
| Temp. máx. da mesa | — | — | 100 °C |
| Nivelamento | — | — | Automático |
| Conectividade | — | — | Wi-Fi, Micro SD |
| Tela | — | — | Touchscreen IPS 3,5" |
| Dimensões | — | — | 465 × 410 × 430 mm |
| Peso | — | — | 8,3 kg |
Onde aparece “—” a informação ainda não foi cadastrada — o fabricante pode incluí-la.