Comparador ao vivo
Escolha os itens e veja preço, frete e especificações lado a lado — o melhor negócio na hora.
Impressoras para comparar (3/4)
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Menor preço | R$ 3.156,10melhor Ver oferta | R$ 4.749,10 Ver oferta | R$ 12.599,00 Ver oferta |
| Lojas | 1 | 1 | 1 |
| Marca | Bambu Lab | 3D Fila | Bambu Lab |
| Tecnologia | FDM | FDM | FDM |
| Volume de impressão | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 260 mm |
| Resolução | 0,05–0,35 mm | 0,05–0,35 mm | — |
| Velocidade máx. | 500 mm/s | 500 mm/s | 1000 mm/s |
| Temp. máx. do bico | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Temp. máx. da mesa | 100 °C | 100 °C | 120 °C |
| Nivelamento | Automático | Automático | Automático |
| Conectividade | Wi-Fi, Micro SD | Wi-Fi, Micro SD | Wi-Fi, USB, Bambu Handy |
| Tela | Touchscreen IPS 3,5" | Touchscreen IPS 3,5" | Touchscreen 5" |
| Dimensões | 465 × 410 × 430 mm | 465 × 410 × 430 mm | 392 × 406 × 478 mm |
| Peso | 8,3 kg | 8,3 kg | 16,25 kg |
Onde aparece “—” a informação ainda não foi cadastrada — o fabricante pode incluí-la.